自2012年1月1日起,各行各业公司税率如下:
内资公司与外资公司税率 | ||||
行业 | 公司类型 | 增值税税率 | 企业所得税 | |
或征收率 | 查账征收 | 核定征收 | ||
服务业 | 建筑工程、装饰业 | 3% | 25% | 2.5% |
邮电通信业 | 3% | 2.5% | ||
文化体育业 | 3% | 2.5% | ||
交通运输业 | 3% | 2.5% | ||
咨询、广告设计、物流 | 5% | 2.5% | ||
销售不动产 | 5% | 2.5% | ||
金融保险业 | 5% | 2.5% | ||
转让无形资产 | 5% | 2.5% | ||
商业 | 小规模纳税人 | 3% | 1% | |
一般纳税人 | 17% | 1% | ||
生产加工 | 小规模纳税人 | 3% | 1% | |
一般纳税人 | 17% | 1% |
增值税税率或征收率 | 适用范围 |
零税率 | 出口货物(国务院另有规定的除外) |
13% | 1、粮食、食用植物油 |
2、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | |
3、图书、报纸、杂志 | |
4、饲料、化肥、农药、农机、农膜 | |
5、国务院规定的其他货物,包括农产品、音像制品、电子出版物、二甲醚 | |
17% | 加工、修理修配劳务及除了零税率、13%税率以外的其他货物销售或进口 |
3% | 小规模纳税人 |
* 上海市附加税:城建1 - 7%, 教育5%, 河道1%
* 咨询业、合伙企业可申请个人所得税核定征收, 征税率为3.6 - 6%